Yrityshinnasto
Yrityshinnasto 2020-21
TENNIS | €/h |
Vakiovuoro arkisin klo 8-16 | 19,00 |
Vakiovuoro klo 16-22 ja viikonloppuisin | 27,00 |
SULKAPALLO | €/h |
Vakiovuoro arkisin klo 8-16 | 15,00 |
Vakiovuoro klo 16-22 ja viikonloppuna | 19,00 |
SQUASH/RACKETBALL | €/h |
Vakiovuoro arkisin klo 8-16 | 14,00 |
Vakiovuoro klo 16-22 ja viikonloppuna | 18,00 |
Vakiovuorot laskutetaan kuukausittain tai sopimuksen mukaan yhdellä tai kahdella laskulla per pelikausi. | |
PELILIPPUJA MAILAPELEIHIN VOI OSTAA VAKIOVUOROHINNOILLA SEURAAVASTI |
|
Tennis arkisin klo 8-16 | 15 kpl á 19,00 €/kpl |
Tennis muut ajat | 15 kpl á 29,00 €/kpl |
Sulkapallo arkisin klo 8-16 | 20 kpl á 15,00/kpl |
Sulkapallo muut ajat | 15 kpl á 19,00 €/kpl |
Squash/Racketball arkisin klo 8-16 | 40 kpl á 7,00€/kpl (1 h=2 lippua) |
Squash/Racketball muut ajat | 40 kpl á 9,00 €/kpl (1 h=2 lippua) |
KUNTOSALI | € |
Kuukausikortti | 65,00 |
10 kerran kortti | 60,00 |
Yritykset voivat tehdä myös sopimuksen, jossa laskutamme osan vuoron hinnasta yritykseltä.
Tällöin vuorosta veloitetaan normaali irtotunnin hinta.
Tällöin vuorosta veloitetaan normaali irtotunnin hinta.